(资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 185000-196000 | 190500 | -2500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 45500-46500 | 46000 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 55000-56000 | 55500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 187000-192000 | 189500 | -3000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 124000-130000 | 127000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 412000-425000 | 418500 | -1500 | 元/吨 |
1月10日,钴盐价格弱势下调,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力较大。