(资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 50 | -25 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 76 | -25 | |
合计 | 126 | -50 | |
广东 | 中储晟世 | 1033 | -126 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 452 | -125 | |
广储830三水西 | 100 | -75 | |
合计 | 1585 | -326 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 252 | -149 | |
合计 | 252 | -149 | |
天津 | 中远海运天津 | 1204 | 0 |
全胜物流天津 | 1949 | 0 | |
新兴伟业 | 277 | -100 | |
合计 | 3430 | -100 | |
总计 | 5393 | -625 |
5月25日,上海期货交易所锌库存总量5393吨,库存减少625吨。其中上海地区库存126吨,库存减少50吨;广东地区库存1585吨,库存减少326吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存252吨,库存减少149吨;天津地区库存3430吨,库存减少100吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡下跌。